Osakkeet – Suomi
81 yhtiötä
NDA−1,65 %NOKIA−1,12 %KNEBV−0,83 %NESTE−2,69 %SAMPO+0,07 %FORTUM−1,75 %WRT1V−3,05 %METSO+0,72 %UPM−0,08 %ORNBV+0,40 %KESKOB+2,61 %STERV−0,84 %KCR−1,72 %ELISA+0,28 %VALMT−0,07 %HIAB−1,02 %MANTA−1,85 %HUH1V+0,07 %KEMIRA−1,24 %KALMAR−0,76 %VAIAS−0,47 %OUT1V−0,32 %TIETO+1,07 %TYRES−4,57 %LUMO−1,01 %IQMX−1,54 %SANOMA+0,75 %PUUILO−0,43 %BITTI+0,97 %METSB+0,93 %FSKRS+0,61 %GRK−1,57 %YIT−0,93 %AKTIA−1,27 %FIA1S−0,93 %TTALO−5,36 %HARVIA−0,22 %QTCOM+1,42 %PON1V−1,85 %OLVAS−2,18 %KEMPOWR−1,16 %TOKMAN−1,47 %RAIVV+0,22 %MEKKO−2,07 %ENENTO−2,19 %LINDEX−1,16 %PAMPALO−3,00 %CAPMAN−2,35 %REG1V−3,31 %ICP1V−0,45 %ANORA−0,77 %FSECURE−1,14 %PIHLIS−1,13 %REMEDY−1,28 %TAALA+0,27 %HKFOODS0,00 %SRV1V−3,84 %SFOODS−2,08 %ORIOLA+0,67 %TEM1V−2,73 %+ 21 lisääNäytä kaikki ›
20 nousi6 ennallaan55 laski
- Faron Pharmaceuticals Oy0,41 €+3,15 %
Kesko Oyj24,40 €+2,61 %- Spinnova Oyj0,46 €+2,45 %
- Qt Group Oyj32,94 €+1,42 %
- Tieto Oyj18,85 €+1,07 %
- Summa Defence Oyj0,21 €−17,13 %
- Terveystalo Oyj6,71 €−5,36 %
- Nokian Renkaat Oyj13,57 €−4,57 %
- SRV Yhtiöt Oyj8,52 €−3,84 %
- Revenio Group Oyj11,10 €−3,31 %
| Yhtiö | Hinta | Ed. päätös | Muutos | Muutos % | 1 kk sitten | 1 v sitten | 52 vk vaihteluväli | 1 kk | Osinkotuotto | Markkina-arvo | Seuranta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank AbpNDA · Nasdaq Helsinki | 15,48 €Ed. 15,74 | 15,74 | −0,26 | −1,65 % | 17,57−11,90 % | 14,40+7,50 % | 14,16 – 18,11 | 8,4 % | 52,5 mrd. € | ||
| Nokia OyjNOKIA · Nasdaq Helsinki | 8,33 €Ed. 8,42 | 8,42 | −0,09 | −1,12 % | 9,36−11,04 % | 4,88+70,80 % | 4,70 – 15,00 | 1,7 % | 46,6 mrd. € | ||
| KONE OyjKNEBV · Nasdaq Helsinki | 54,80 €Ed. 55,26 | 55,26 | −0,46 | −0,83 % | 50,28+8,99 % | 55,98−2,11 % | 46,22 – 64,42 | 3,3 % | 28,4 mrd. € | ||
| Neste OyjNESTE · Nasdaq Helsinki | 31,86 €Ed. 32,74 | 32,74 | −0,88 | −2,69 % | 34,81−8,47 % | 16,50+93,09 % | 15,97 – 35,94 | 0,6 % | 24,5 mrd. € | ||
| Sampo OyjSAMPO · Nasdaq Helsinki | 9,10 €Ed. 9,09 | 9,09 | +0,01 | +0,07 % | 9,44−3,58 % | 9,63−5,46 % | 8,63 – 10,39 | 4,0 % | 24,0 mrd. € | ||
| Fortum OyjFORTUM · Nasdaq Helsinki | 23,06 €Ed. 23,47 | 23,47 | −0,41 | −1,75 % | 24,54−6,03 % | 17,65+30,69 % | 16,96 – 25,84 | 3,2 % | 20,7 mrd. € | ||
| Wärtsilä Oyj AbpWRT1V · Nasdaq Helsinki | 28,60 €Ed. 29,50 | 29,50 | −0,90 | −3,05 % | 28,46+0,49 % | 25,12+13,85 % | 24,84 – 40,75 | 3,7 % | 16,9 mrd. € | ||
| Metso OyjMETSO · Nasdaq Helsinki | 16,68 €Ed. 16,56 | 16,56 | +0,12 | +0,72 % | 17,22−3,14 % | 11,53+44,67 % | 11,44 – 18,98 | 2,3 % | 13,8 mrd. € | ||
| UPM-Kymmene OyjUPM · Nasdaq Helsinki | 25,17 €Ed. 25,19 | 25,19 | −0,02 | −0,08 % | 26,07−3,45 % | 22,27+13,02 % | 21,75 – 27,94 | 6,0 % | 13,3 mrd. € | ||
| Orion OyjORNBV · Nasdaq Helsinki | 88,05 €Ed. 87,70 | 87,70 | +0,35 | +0,40 % | 81,50+8,04 % | 67,15+31,12 % | 56,50 – 88,05 | 1,0 % | 12,4 mrd. € | ||
Kesko OyjKESKOB · Nasdaq Helsinki | 24,40 €Ed. 23,78 | 23,78 | +0,62 | +2,61 % | 22,12+10,31 % | 19,19+27,15 % | 17,80 – 24,40 | 2,7 % | 9,7 mrd. € | ||
| Stora Enso OyjSTERV · Nasdaq Helsinki | 10,03 €Ed. 10,11 | 10,11 | −0,08 | −0,84 % | 10,45−4,07 % | 8,73+14,86 % | 8,50 – 12,26 | 2,5 % | 7,9 mrd. € | ||
| Konecranes OyjKCR · Nasdaq Helsinki | 29,72 €Ed. 30,24 | 30,24 | −0,52 | −1,72 % | 28,90+2,84 % | 23,15+28,38 % | 22,43 – 34,57 | 7,6 % | 7,1 mrd. € | ||
| Elisa OyjELISA · Nasdaq Helsinki | 35,72 €Ed. 35,62 | 35,62 | +0,10 | +0,28 % | 36,80−2,93 % | 43,96−18,74 % | 33,70 – 45,24 | 3,4 % | 5,7 mrd. € | ||
| Valmet OyjVALMT · Nasdaq Helsinki | 27,30 €Ed. 27,32 | 27,32 | −0,02 | −0,07 % | 28,30−3,53 % | 27,07+0,85 % | 20,74 – 30,37 | 2,5 % | 5,0 mrd. € | ||
| Hiab OyjHIAB · Nasdaq Helsinki | 53,25 €Ed. 53,80 | 53,80 | −0,55 | −1,02 % | 62,40−14,66 % | 48,04+10,85 % | 39,78 – 66,00 | 2,2 % | 3,4 mrd. € | ||
| Mandatum OyjMANTA · Nasdaq Helsinki | 5,85 €Ed. 5,96 | 5,96 | −0,11 | −1,85 % | 6,25−6,48 % | 5,82+0,46 % | 5,36 – 7,47 | 14,5 % | 2,9 mrd. € | ||
| Huhtamäki OyjHUH1V · Nasdaq Helsinki | 27,56 €Ed. 27,54 | 27,54 | +0,02 | +0,07 % | 30,32−9,10 % | 28,84−4,44 % | 25,76 – 32,72 | 2,1 % | 2,9 mrd. € | ||
| Kemira OyjKEMIRA · Nasdaq Helsinki | 16,73 €Ed. 16,94 | 16,94 | −0,21 | −1,24 % | 17,05−1,88 % | 18,95−11,72 % | 15,29 – 21,46 | 6,8 % | 2,4 mrd. € | ||
| Kalmar OyjKALMAR · Nasdaq Helsinki | 36,66 €Ed. 36,94 | 36,94 | −0,28 | −0,76 % | 38,98−5,95 % | 34,10+7,51 % | 33,80 – 51,15 | 3,0 % | 2,3 mrd. € | ||
| Vaisala OyjVAIAS · Nasdaq Helsinki | 64,20 €Ed. 64,50 | 64,50 | −0,30 | −0,47 % | 56,80+13,03 % | 45,40+41,41 % | 40,85 – 67,00 | 1,3 % | 2,3 mrd. € | ||
| Outokumpu OyjOUT1V · Nasdaq Helsinki | 4,93 €Ed. 4,95 | 4,95 | −0,02 | −0,32 % | 5,30−6,98 % | 4,13+19,31 % | 3,53 – 6,23 | 1,2 % | 2,3 mrd. € | ||
| Tieto OyjTIETO · Nasdaq Helsinki | 18,85 €Ed. 18,65 | 18,65 | +0,20 | +1,07 % | 18,67+0,96 % | 16,10+17,08 % | 15,86 – 21,86 | 4,7 % | 2,1 mrd. € | ||
| Nokian Renkaat OyjTYRES · Nasdaq Helsinki | 13,57 €Ed. 14,22 | 14,22 | −0,65 | −4,57 % | 15,87−14,49 % | 7,90+71,88 % | 7,46 – 16,70 | 1,8 % | 1,9 mrd. € | ||
| Lumo Kodit OyjLUMO · Nasdaq Helsinki | 6,89 €Ed. 6,96 | 6,96 | −0,07 | −1,01 % | 7,35−6,19 % | 10,59−34,94 % | 6,77 – 10,97 | 1,6 % | 1,8 mrd. € | ||
| IQM Quantum Computers OyjIQMX · Nasdaq Helsinki | 8,32 €Ed. 8,45 | 8,45 | −0,13 | −1,54 % | 8,23+1,16 % | –– | 7,85 – 20,00 | – | 1,8 mrd. € | ||
| Sanoma OyjSANOMA · Nasdaq Helsinki | 10,78 €Ed. 10,70 | 10,70 | +0,08 | +0,75 % | 9,68+11,36 % | 10,92−1,28 % | 8,36 – 11,16 | 3,8 % | 1,8 mrd. € | ||
| Puuilo OyjPUUILO · Nasdaq Helsinki | 18,54 €Ed. 18,62 | 18,62 | −0,08 | −0,43 % | 17,14+8,17 % | 14,26+30,01 % | 11,30 – 18,74 | 1,8 % | 1,6 mrd. € | ||
| Bittium OyjBITTI · Nasdaq Helsinki | 36,45 €Ed. 36,10 | 36,10 | +0,35 | +0,97 % | 37,00−1,49 % | 13,76+164,90 % | 13,10 – 43,70 | 0,4 % | 1,3 mrd. € | ||
| Metsä Board OyjMETSB · Nasdaq Helsinki | 3,25 €Ed. 3,22 | 3,22 | +0,03 | +0,93 % | 3,41−4,46 % | 2,61+24,58 % | 2,51 – 3,62 | – | 1,2 mrd. € | ||
| Fiskars Oyj AbpFSKRS · Nasdaq Helsinki | 13,30 €Ed. 13,22 | 13,22 | +0,08 | +0,61 % | 13,18+0,91 % | 12,28+8,31 % | 11,90 – 14,60 | 4,7 % | 1,1 mrd. € | ||
| GRK Infra OyjGRK · Nasdaq Helsinki | 25,10 €Ed. 25,50 | 25,50 | −0,40 | −1,57 % | 25,50−1,57 % | 13,90+80,58 % | 11,30 – 27,90 | 2,1 % | 1,0 mrd. € | ||
| YIT Oyj (YIT Corporation)YIT · Nasdaq Helsinki | 4,25 €Ed. 4,29 | 4,29 | −0,04 | −0,93 % | 3,78+12,58 % | 2,75+54,32 % | 2,41 – 4,58 | – | 980,6 milj. € | ||
| Aktia Pankki OyjAKTIA · Nasdaq Helsinki | 12,46 €Ed. 12,62 | 12,62 | −0,16 | −1,27 % | 13,00−4,15 % | 10,08+23,61 % | 10,06 – 13,38 | 6,4 % | 916,7 milj. € | ||
| Finnair OyjFIA1S · Nasdaq Helsinki | 4,28 €Ed. 4,32 | 4,32 | −0,04 | −0,93 % | 4,50−4,84 % | 2,78+54,03 % | 2,57 – 5,53 | 2,3 % | 877,2 milj. € | ||
| Terveystalo OyjTTALO · Nasdaq Helsinki | 6,71 €Ed. 7,09 | 7,09 | −0,38 | −5,36 % | 7,70−12,86 % | 9,99−32,83 % | 6,45 – 10,42 | 4,8 % | 850,9 milj. € | ||
| Harvia OyjHARVIA · Nasdaq Helsinki | 44,80 €Ed. 44,90 | 44,90 | −0,10 | −0,22 % | 42,65+5,04 % | 35,10+27,64 % | 31,05 – 47,65 | 1,7 % | 837,3 milj. € | ||
| Qt Group OyjQTCOM · Nasdaq Helsinki | 32,94 €Ed. 32,48 | 32,48 | +0,46 | +1,42 % | 32,60+1,04 % | 38,64−14,75 % | 18,04 – 47,96 | – | 836,4 milj. € | ||
| Ponsse OyjPON1V · Nasdaq Helsinki | 21,20 €Ed. 21,60 | 21,60 | −0,40 | −1,85 % | 24,40−13,11 % | 28,20−24,82 % | 20,80 – 28,20 | 2,6 % | 593,2 milj. € | ||
Olvi OyjOLVAS · Nasdaq Helsinki | 26,95 €Ed. 27,55 | 27,55 | −0,60 | −2,18 % | 32,35−16,69 % | 31,05−13,20 % | 26,85 – 35,50 | 5,0 % | 556,1 milj. € | ||
| Kempower OyjKEMPOWR · Nasdaq Helsinki | 8,51 €Ed. 8,61 | 8,61 | −0,10 | −1,16 % | 9,84−13,47 % | 15,62−45,52 % | 8,27 – 17,35 | – | 471,8 milj. € | ||
| Tokmanni Group OyjTOKMAN · Nasdaq Helsinki | 7,04 €Ed. 7,14 | 7,14 | −0,11 | −1,47 % | 6,96+1,15 % | 9,02−22,01 % | 6,13 – 9,30 | 2,4 % | 408,9 milj. € | ||
Raisio OyjRAIVV · Nasdaq Helsinki | 2,32 €Ed. 2,31 | 2,31 | +0,00 | +0,22 % | 2,33−0,43 % | 2,50−7,21 % | 2,21 – 2,84 | 6,5 % | 366,3 milj. € | ||
| Marimekko OyjMEKKO · Nasdaq Helsinki | 9,00 €Ed. 9,19 | 9,19 | −0,19 | −2,07 % | 9,44−4,66 % | 12,80−29,69 % | 8,93 – 14,06 | 4,7 % | 364,3 milj. € | ||
| Enento Group OyjENENTO · Nasdaq Helsinki | 15,16 €Ed. 15,50 | 15,50 | −0,34 | −2,19 % | 15,30−0,92 % | 14,90+1,74 % | 13,20 – 16,56 | 6,6 % | 358,9 milj. € | ||
| Lindex Group OyjLINDEX · Nasdaq Helsinki | 2,13 €Ed. 2,15 | 2,15 | −0,02 | −1,16 % | 2,30−7,61 % | 2,75−22,73 % | 2,06 – 2,83 | – | 348,8 milj. € | ||
| Endomines Finland OyjPAMPALO · Nasdaq Helsinki | 9,05 €Ed. 9,33 | 9,33 | −0,28 | −3,00 % | 9,92−8,77 % | 9,97−9,20 % | 7,21 – 12,30 | – | 328,5 milj. € | ||
| CapMan OyjCAPMAN · Nasdaq Helsinki | 1,74 €Ed. 1,78 | 1,78 | −0,04 | −2,35 % | 1,77−1,80 % | 1,80−3,22 % | 1,67 – 2,00 | 6,9 % | 308,6 milj. € | ||
| Revenio Group OyjREG1V · Nasdaq Helsinki | 11,10 €Ed. 11,48 | 11,48 | −0,38 | −3,31 % | 11,02+0,72 % | 23,80−53,36 % | 10,36 – 25,85 | – | 295,3 milj. € | ||
| Incap OyjICP1V · Nasdaq Helsinki | 8,94 €Ed. 8,98 | 8,98 | −0,04 | −0,45 % | 8,18+9,29 % | 9,60−6,88 % | 6,99 – 11,16 | – | 263,3 milj. € | ||
| Ei hakutuloksia. | |||||||||||
Näytetään 1–50 / 81 osaketta · Hinnat viivästettyjä vähintään 15 min
Toimialat
Keskimääräinen muutos tänään
- Kulutustavarat8 yhtiötä−0,37 %
- Kulutuspalvelut9 yhtiötä−0,49 %
- Viestintä2 yhtiötä−0,50 %
- Teknologia9 yhtiötä−0,54 %
- Materiaalit7 yhtiötä−0,65 %
- Kiinteistöt1 yhtiö−1,01 %
- Rahoitus7 yhtiötä−1,07 %
- Terveydenhuolto15 yhtiötä−1,46 %
- Teollisuus21 yhtiötä−1,66 %
- Yhdyskuntapalvelut1 yhtiö−1,75 %
- Energia1 yhtiö−2,69 %
Osinko-osakkeet
Korkein osinkotuotto 12 kk
- 1Mandatum OyjRahoitus · Suomi14,5 %
- 2Talenom OyjTeollisuus · Suomi11,8 %
- 3Nordea Bank AbpRahoitus · Suomi8,4 %
- 4HKFoods OyjKulutustavarat · Suomi8,0 %
- 5Konecranes OyjTeollisuus · Suomi7,6 %
- 6CapMan OyjRahoitus · Suomi6,9 %
- 7Kemira OyjMateriaalit · Suomi6,8 %
- 8Enento Group OyjTeollisuus · Suomi6,6 %

