Toimiala: Teknologia
12 yhtiötä
6 nousi0 ennallaan6 laski
- Micron Technology, Inc.904,90 $+2,97 %
- IREN Limited27,73 $+2,74 %
- Qt Group Oyj32,94 €+1,42 %
- NVIDIA Corporation217,09 $+1,38 %
- Tieto Oyj18,85 €+1,07 %
- Tecnotree Oyj6,05 €−2,73 %
- IQM Quantum Computers Oyj8,32 €−1,54 %
- F-Secure Oyj1,39 €−1,14 %
- Nokia Oyj8,33 €−1,12 %
- Vaisala Oyj64,20 €−0,47 %
| Yhtiö | Hinta | Ed. päätös | Muutos | Muutos % | 1 kk sitten | 1 v sitten | 52 vk vaihteluväli | 1 kk | Osinkotuotto | Markkina-arvo | Seuranta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CorporationNVDA · Nasdaq (New York) | 217,09 $≈ 193,40 €Ed. 214,13 | 214,13 | +2,96 | +1,38 % | 222,27−2,33 % | 183,22+18,49 % | 164,27 – 243,37 | 0,2 % | 4,67 bilj. € | ||
| Micron Technology, Inc.MU · Nasdaq (New York) | 904,90 $≈ 806,15 €Ed. 878,84 | 878,84 | +26,06 | +2,97 % | 1 015,80−10,92 % | 202,38+347,13 % | 192,40 – 1 255,00 | 0,1 % | 910,5 mrd. € | ||
| Nokia OyjNOKIA · Nasdaq Helsinki | 8,33 €Ed. 8,42 | 8,42 | −0,09 | −1,12 % | 9,36−11,04 % | 4,88+70,80 % | 4,70 – 15,00 | 1,7 % | 46,6 mrd. € | ||
| IREN LimitedIREN · Nasdaq (New York) | 27,73 $≈ 24,70 €Ed. 26,99 | 26,99 | +0,74 | +2,74 % | 46,68−40,60 % | 60,72−54,33 % | 26,55 – 76,87 | – | 9,4 mrd. € | ||
| Vaisala OyjVAIAS · Nasdaq Helsinki | 64,20 €Ed. 64,50 | 64,50 | −0,30 | −0,47 % | 56,80+13,03 % | 45,40+41,41 % | 40,85 – 67,00 | 1,3 % | 2,3 mrd. € | ||
| Tieto OyjTIETO · Nasdaq Helsinki | 18,85 €Ed. 18,65 | 18,65 | +0,20 | +1,07 % | 18,67+0,96 % | 16,10+17,08 % | 15,86 – 21,86 | 4,7 % | 2,1 mrd. € | ||
| IQM Quantum Computers OyjIQMX · Nasdaq Helsinki | 8,32 €Ed. 8,45 | 8,45 | −0,13 | −1,54 % | 8,23+1,16 % | –– | 7,85 – 20,00 | – | 1,8 mrd. € | ||
| Qt Group OyjQTCOM · Nasdaq Helsinki | 32,94 €Ed. 32,48 | 32,48 | +0,46 | +1,42 % | 32,60+1,04 % | 38,64−14,75 % | 18,04 – 47,96 | – | 836,4 milj. € | ||
| Incap OyjICP1V · Nasdaq Helsinki | 8,94 €Ed. 8,98 | 8,98 | −0,04 | −0,45 % | 8,18+9,29 % | 9,60−6,88 % | 6,99 – 11,16 | – | 263,3 milj. € | ||
| F-Secure OyjFSECURE · Nasdaq Helsinki | 1,39 €Ed. 1,41 | 1,41 | −0,02 | −1,14 % | 1,94−28,20 % | 1,63−14,51 % | 1,37 – 2,34 | 2,9 % | 242,9 milj. € | ||
| Tecnotree OyjTEM1V · Nasdaq Helsinki | 6,05 €Ed. 6,22 | 6,22 | −0,17 | −2,73 % | 6,40−5,47 % | 5,07+19,33 % | 3,91 – 7,99 | – | 137,9 milj. € | ||
| SSH Communications Security OyjSSH1V · Nasdaq Helsinki | 1,85 €Ed. 1,85 | 1,85 | +0,00 | +0,11 % | 2,17−14,75 % | 3,92−52,81 % | 1,71 – 4,49 | – | 101,0 milj. € | ||
| Ei hakutuloksia. | |||||||||||
Näytetään 1–12 / 12 osaketta · Hinnat viivästettyjä vähintään 15 min
Toimialat
Keskimääräinen muutos tänään
- Teknologia12 yhtiötä+0,19 %
Osinko-osakkeet
Korkein osinkotuotto 12 kk