S-kirjaimella alkavat osakkeet
Hinta nyt, edellinen päätös, kuukausi ja vuosi sitten. Klikkaa riviä – avaa yhtiön sivu.
| Yhtiö | Hinta | Ed. päätös | Muutos | Muutos % | 1 kk sitten | 1 v sitten | 52 vk vaihteluväli | 1 kk | Osinkotuotto | Markkina-arvo | Seuranta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saab AB (publ)SAAB B · Nasdaq Stockholm | 648,00 SEK≈ 58,36 €Ed. 650,20 | 650,20 | −2,20 | −0,34 % | 603,60+7,36 % | 461,90+40,29 % | 445,10 – 748,80 | 0,2 % | 31,4 mrd. € | ||
| Sampo OyjSAMPO · Nasdaq Helsinki | 9,10 €Ed. 9,09 | 9,09 | +0,01 | +0,07 % | 9,44−3,58 % | 9,63−5,46 % | 8,63 – 10,39 | 4,0 % | 24,0 mrd. € | ||
| SSAB AB (publ)SSAB B · Nasdaq Stockholm | 103,65 SEK≈ 9,33 €Ed. 103,60 | 103,60 | +0,05 | +0,05 % | 107,45−3,54 % | 57,52+80,20 % | 56,70 – 109,70 | 1,9 % | 9,3 mrd. € | ||
| Stora Enso OyjSTERV · Nasdaq Helsinki | 10,03 €Ed. 10,11 | 10,11 | −0,08 | −0,84 % | 10,45−4,07 % | 8,73+14,86 % | 8,50 – 12,26 | 2,5 % | 7,9 mrd. € | ||
| Sweco AB (publ)SWEC B · Nasdaq Stockholm | 134,30 SEK≈ 12,09 €Ed. 134,50 | 134,50 | −0,20 | −0,15 % | 124,20+8,13 % | 152,60−11,99 % | 122,00 – 179,80 | 2,8 % | 4,4 mrd. € | ||
| Sanoma OyjSANOMA · Nasdaq Helsinki | 10,78 €Ed. 10,70 | 10,70 | +0,08 | +0,75 % | 9,68+11,36 % | 10,92−1,28 % | 8,36 – 11,16 | 3,8 % | 1,8 mrd. € | ||
| SRV Yhtiöt OyjSRV1V · Nasdaq Helsinki | 8,52 €Ed. 8,86 | 8,86 | −0,34 | −3,84 % | 9,22−7,59 % | 5,04+69,05 % | 4,12 – 10,30 | – | 144,4 milj. € | ||
| Solar Foods OyjSFOODS · Nasdaq Helsinki | 4,70 €Ed. 4,80 | 4,80 | −0,10 | −2,08 % | 5,04−6,75 % | 5,52−14,86 % | 3,96 – 6,17 | – | 141,1 milj. € | ||
| Sotkamo Silver ABSOSI1 · Nasdaq Helsinki | 0,36 €Ed. 0,37 | 0,37 | −0,01 | −2,31 % | 0,45−19,73 % | 0,14+160,87 % | 0,09 – 0,74 | – | 122,6 milj. € | ||
| SSH Communications Security OyjSSH1V · Nasdaq Helsinki | 1,85 €Ed. 1,85 | 1,85 | +0,00 | +0,11 % | 2,17−14,75 % | 3,92−52,81 % | 1,71 – 4,49 | – | 101,0 milj. € | ||
| Springvest OyjSPRING · Nasdaq Helsinki | 8,24 €Ed. 8,30 | 8,30 | −0,06 | −0,72 % | 8,26−0,24 % | 7,00+17,71 % | 6,65 – 13,20 | 3,0 % | 45,9 milj. € | ||
| Spinnova OyjSPINN · Nasdaq Helsinki | 0,46 €Ed. 0,45 | 0,45 | +0,01 | +2,45 % | 0,48−4,96 % | 0,50−8,00 % | 0,39 – 0,62 | – | 24,1 milj. € | ||
| Summa Defence OyjSUMMA · Nasdaq Helsinki | 0,21 €Ed. 0,25 | 0,25 | −0,04 | −17,13 % | 0,27−22,96 % | 3,27−93,64 % | 0,10 – 3,92 | – | 9,5 milj. € | ||
| Ei hakutuloksia. | |||||||||||
Näytetään 1–13 / 13 osaketta · Hinnat viivästettyjä vähintään 15 min