T-kirjaimella alkavat osakkeet
Hinta nyt, edellinen päätös, kuukausi ja vuosi sitten. Klikkaa riviä – avaa yhtiön sivu.
| Yhtiö | Hinta | Ed. päätös | Muutos | Muutos % | 1 kk sitten | 1 v sitten | 52 vk vaihteluväli | 1 kk | Osinkotuotto | Markkina-arvo | Seuranta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla, Inc.TSLA · Nasdaq (New York) | 368,06 $≈ 327,89 €Ed. 354,72 | 354,72 | +13,34 | +3,76 % | 364,27+1,04 % | 439,31−16,22 % | 297,38 – 498,83 | – | 1,29 bilj. € | ||
| Telia Company AB (publ)TELIA · Nasdaq Stockholm | 45,82 SEK≈ 4,13 €Ed. 46,31 | 46,31 | −0,49 | −1,06 % | 46,03−0,46 % | 36,29+26,26 % | 35,07 – 51,68 | 4,4 % | 16,2 mrd. € | ||
| Tieto OyjTIETO · Nasdaq Helsinki | 18,85 €Ed. 18,65 | 18,65 | +0,20 | +1,07 % | 18,67+0,96 % | 16,10+17,08 % | 15,86 – 21,86 | 4,7 % | 2,1 mrd. € | ||
| Terveystalo OyjTTALO · Nasdaq Helsinki | 6,71 €Ed. 7,09 | 7,09 | −0,38 | −5,36 % | 7,70−12,86 % | 9,99−32,83 % | 6,45 – 10,42 | 4,8 % | 850,9 milj. € | ||
| Tokmanni Group OyjTOKMAN · Nasdaq Helsinki | 7,04 €Ed. 7,14 | 7,14 | −0,11 | −1,47 % | 6,96+1,15 % | 9,02−22,01 % | 6,13 – 9,30 | 2,4 % | 408,9 milj. € | ||
| Taaleri OyjTAALA · Nasdaq Helsinki | 7,37 €Ed. 7,35 | 7,35 | +0,02 | +0,27 % | 7,26+1,52 % | 6,74+9,35 % | 6,66 – 7,92 | 4,1 % | 207,6 milj. € | ||
| Tecnotree OyjTEM1V · Nasdaq Helsinki | 6,05 €Ed. 6,22 | 6,22 | −0,17 | −2,73 % | 6,40−5,47 % | 5,07+19,33 % | 3,91 – 7,99 | – | 137,9 milj. € | ||
| Talenom OyjTNOM · Nasdaq Helsinki | 1,10 €Ed. 1,11 | 1,11 | 0,00 | −0,18 % | 1,21−8,61 % | 3,60−69,33 % | 1,09 – 3,71 | 11,8 % | 50,4 milj. € | ||
| Tulikivi OyjTULAV · Nasdaq Helsinki | 0,50 €Ed. 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 % | 0,53−6,60 % | 0,43+14,85 % | 0,43 – 0,65 | – | 29,6 milj. € | ||
| Ei hakutuloksia. | |||||||||||
Näytetään 1–9 / 9 osaketta · Hinnat viivästettyjä vähintään 15 min
