H-kirjaimella alkavat osakkeet
Hinta nyt, edellinen päätös, kuukausi ja vuosi sitten. Klikkaa riviä – avaa yhtiön sivu.
| Yhtiö | Hinta | Ed. päätös | Muutos | Muutos % | 1 kk sitten | 1 v sitten | 52 vk vaihteluväli | 1 kk | Osinkotuotto | Markkina-arvo | Seuranta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiab OyjHIAB · Nasdaq Helsinki | 53,25 €Ed. 53,80 | 53,80 | −0,55 | −1,02 % | 62,40−14,66 % | 48,04+10,85 % | 39,78 – 66,00 | 2,2 % | 3,4 mrd. € | ||
| Huhtamäki OyjHUH1V · Nasdaq Helsinki | 27,56 €Ed. 27,54 | 27,54 | +0,02 | +0,07 % | 30,32−9,10 % | 28,84−4,44 % | 25,76 – 32,72 | 2,1 % | 2,9 mrd. € | ||
| Harvia OyjHARVIA · Nasdaq Helsinki | 44,80 €Ed. 44,90 | 44,90 | −0,10 | −0,22 % | 42,65+5,04 % | 35,10+27,64 % | 31,05 – 47,65 | 1,7 % | 837,3 milj. € | ||
| HKFoods OyjHKFOODS · Nasdaq Helsinki | 1,63 €Ed. 1,63 | 1,63 | 0,00 | 0,00 % | 1,75−6,86 % | 1,50+9,03 % | 1,31 – 1,96 | 8,0 % | 154,3 milj. € | ||
| Herantis Pharma OyjHRTIS · Nasdaq Helsinki | 1,28 €Ed. 1,30 | 1,30 | −0,02 | −1,23 % | 1,40−8,57 % | 2,07−38,16 % | 1,27 – 2,87 | – | 33,9 milj. € | ||
| Ei hakutuloksia. | |||||||||||
Näytetään 1–5 / 5 osaketta · Hinnat viivästettyjä vähintään 15 min