A-kirjaimella alkavat osakkeet
Hinta nyt, edellinen päätös, kuukausi ja vuosi sitten. Klikkaa riviä – avaa yhtiön sivu.
| Yhtiö | Hinta | Ed. päätös | Muutos | Muutos % | 1 kk sitten | 1 v sitten | 52 vk vaihteluväli | 1 kk | Osinkotuotto | Markkina-arvo | Seuranta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc.GOOGL · Nasdaq (New York) | 344,18 $≈ 306,62 €Ed. 340,59 | 340,59 | +3,59 | +1,05 % | 349,54−1,53 % | 253,30+35,88 % | 244,15 – 408,61 | 0,2 % | 3,75 bilj. € | ||
| Aktia Pankki OyjAKTIA · Nasdaq Helsinki | 12,46 €Ed. 12,62 | 12,62 | −0,16 | −1,27 % | 13,00−4,15 % | 10,08+23,61 % | 10,06 – 13,38 | 6,4 % | 916,7 milj. € | ||
| Anora Group OyjANORA · Nasdaq Helsinki | 3,89 €Ed. 3,92 | 3,92 | −0,03 | −0,77 % | 3,89−0,13 % | 2,95+31,69 % | 2,87 – 4,56 | 6,2 % | 262,4 milj. € | ||
| Afarak Group SEAFAGR · Nasdaq Helsinki | 0,24 €Ed. 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,00 % | 0,25−4,45 % | 0,27−12,59 % | 0,22 – 0,51 | 2,1 % | 61,7 milj. € | ||
| Aiforia Technologies OyjAIFORIA · Nasdaq Helsinki | 0,90 €Ed. 0,92 | 0,92 | −0,02 | −2,17 % | 0,91−0,77 % | 2,62−65,65 % | 0,85 – 3,09 | – | 33,6 milj. € | ||
| Ei hakutuloksia. | |||||||||||
Näytetään 1–5 / 5 osaketta · Hinnat viivästettyjä vähintään 15 min