K-kirjaimella alkavat osakkeet
Hinta nyt, edellinen päätös, kuukausi ja vuosi sitten. Klikkaa riviä – avaa yhtiön sivu.
| Yhtiö | Hinta | Ed. päätös | Muutos | Muutos % | 1 kk sitten | 1 v sitten | 52 vk vaihteluväli | 1 kk | Osinkotuotto | Markkina-arvo | Seuranta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONE OyjKNEBV · Nasdaq Helsinki | 54,80 €Ed. 55,26 | 55,26 | −0,46 | −0,83 % | 50,28+8,99 % | 55,98−2,11 % | 46,22 – 64,42 | 3,3 % | 28,4 mrd. € | ||
Kesko OyjKESKOB · Nasdaq Helsinki | 24,40 €Ed. 23,78 | 23,78 | +0,62 | +2,61 % | 22,12+10,31 % | 19,19+27,15 % | 17,80 – 24,40 | 2,7 % | 9,7 mrd. € | ||
| Konecranes OyjKCR · Nasdaq Helsinki | 29,72 €Ed. 30,24 | 30,24 | −0,52 | −1,72 % | 28,90+2,84 % | 23,15+28,38 % | 22,43 – 34,57 | 7,6 % | 7,1 mrd. € | ||
| Kemira OyjKEMIRA · Nasdaq Helsinki | 16,73 €Ed. 16,94 | 16,94 | −0,21 | −1,24 % | 17,05−1,88 % | 18,95−11,72 % | 15,29 – 21,46 | 6,8 % | 2,4 mrd. € | ||
| Kalmar OyjKALMAR · Nasdaq Helsinki | 36,66 €Ed. 36,94 | 36,94 | −0,28 | −0,76 % | 38,98−5,95 % | 34,10+7,51 % | 33,80 – 51,15 | 3,0 % | 2,3 mrd. € | ||
| Kempower OyjKEMPOWR · Nasdaq Helsinki | 8,51 €Ed. 8,61 | 8,61 | −0,10 | −1,16 % | 9,84−13,47 % | 15,62−45,52 % | 8,27 – 17,35 | – | 471,8 milj. € | ||
| Kamux OyjKAMUX · Nasdaq Helsinki | 1,34 €Ed. 1,33 | 1,33 | +0,01 | +0,90 % | 1,50−10,65 % | 1,97−31,81 % | 1,29 – 2,39 | 5,2 % | 51,4 milj. € | ||
| Kesla OyjKELAS · Nasdaq Helsinki | 3,91 €Ed. 3,91 | 3,91 | 0,00 | 0,00 % | 4,14−5,56 % | 2,90+34,83 % | 2,28 – 7,86 | – | 13,2 milj. € | ||
| Ei hakutuloksia. | |||||||||||
Näytetään 1–8 / 8 osaketta · Hinnat viivästettyjä vähintään 15 min
