F-kirjaimella alkavat osakkeet
Hinta nyt, edellinen päätös, kuukausi ja vuosi sitten. Klikkaa riviä – avaa yhtiön sivu.
| Yhtiö | Hinta | Ed. päätös | Muutos | Muutos % | 1 kk sitten | 1 v sitten | 52 vk vaihteluväli | 1 kk | Osinkotuotto | Markkina-arvo | Seuranta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortum OyjFORTUM · Nasdaq Helsinki | 23,06 €Ed. 23,47 | 23,47 | −0,41 | −1,75 % | 24,54−6,03 % | 17,65+30,69 % | 16,96 – 25,84 | 3,2 % | 20,7 mrd. € | ||
| Fiskars Oyj AbpFSKRS · Nasdaq Helsinki | 13,30 €Ed. 13,22 | 13,22 | +0,08 | +0,61 % | 13,18+0,91 % | 12,28+8,31 % | 11,90 – 14,60 | 4,7 % | 1,1 mrd. € | ||
| Finnair OyjFIA1S · Nasdaq Helsinki | 4,28 €Ed. 4,32 | 4,32 | −0,04 | −0,93 % | 4,50−4,84 % | 2,78+54,03 % | 2,57 – 5,53 | 2,3 % | 877,2 milj. € | ||
| F-Secure OyjFSECURE · Nasdaq Helsinki | 1,39 €Ed. 1,41 | 1,41 | −0,02 | −1,14 % | 1,94−28,20 % | 1,63−14,51 % | 1,37 – 2,34 | 2,9 % | 242,9 milj. € | ||
| Faron Pharmaceuticals OyFARON · Nasdaq Helsinki | 0,41 €Ed. 0,40 | 0,40 | +0,01 | +3,15 % | 0,41+0,86 % | 2,15−80,98 % | 0,39 – 2,43 | – | 83,0 milj. € | ||
| Ei hakutuloksia. | |||||||||||
Näytetään 1–5 / 5 osaketta · Hinnat viivästettyjä vähintään 15 min