Toimiala: Kulutuspalvelut
11 yhtiötä
5 nousi0 ennallaan6 laski
Tesla, Inc.368,06 $+3,76 %- Spinnova Oyj0,46 €+2,45 %
- Kamux Oyj1,34 €+0,90 %
- Fiskars Oyj Abp13,30 €+0,61 %
- Huhtamäki Oyj27,56 €+0,07 %
- Nokian Renkaat Oyj13,57 €−4,57 %
- Marimekko Oyj9,00 €−2,07 %
- Lindex Group Oyj2,13 €−1,16 %
- Puuilo Oyj18,54 €−0,43 %
- Evolution AB (publ)798,20 SEK−0,22 %
| Yhtiö | Hinta | Ed. päätös | Muutos | Muutos % | 1 kk sitten | 1 v sitten | 52 vk vaihteluväli | 1 kk | Osinkotuotto | Markkina-arvo | Seuranta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla, Inc.TSLA · Nasdaq (New York) | 368,06 $≈ 327,89 €Ed. 354,72 | 354,72 | +13,34 | +3,76 % | 364,27+1,04 % | 439,31−16,22 % | 297,38 – 498,83 | – | 1,29 bilj. € | ||
| Evolution AB (publ)EVO · Nasdaq Stockholm | 798,20 SEK≈ 71,88 €Ed. 800,00 | 800,00 | −1,80 | −0,22 % | 865,80−7,81 % | 726,00+9,94 % | 515,40 – 911,00 | – | 14,0 mrd. € | ||
| Huhtamäki OyjHUH1V · Nasdaq Helsinki | 27,56 €Ed. 27,54 | 27,54 | +0,02 | +0,07 % | 30,32−9,10 % | 28,84−4,44 % | 25,76 – 32,72 | 2,1 % | 2,9 mrd. € | ||
| Nokian Renkaat OyjTYRES · Nasdaq Helsinki | 13,57 €Ed. 14,22 | 14,22 | −0,65 | −4,57 % | 15,87−14,49 % | 7,90+71,88 % | 7,46 – 16,70 | 1,8 % | 1,9 mrd. € | ||
| Puuilo OyjPUUILO · Nasdaq Helsinki | 18,54 €Ed. 18,62 | 18,62 | −0,08 | −0,43 % | 17,14+8,17 % | 14,26+30,01 % | 11,30 – 18,74 | 1,8 % | 1,6 mrd. € | ||
| Fiskars Oyj AbpFSKRS · Nasdaq Helsinki | 13,30 €Ed. 13,22 | 13,22 | +0,08 | +0,61 % | 13,18+0,91 % | 12,28+8,31 % | 11,90 – 14,60 | 4,7 % | 1,1 mrd. € | ||
| Harvia OyjHARVIA · Nasdaq Helsinki | 44,80 €Ed. 44,90 | 44,90 | −0,10 | −0,22 % | 42,65+5,04 % | 35,10+27,64 % | 31,05 – 47,65 | 1,7 % | 837,3 milj. € | ||
| Marimekko OyjMEKKO · Nasdaq Helsinki | 9,00 €Ed. 9,19 | 9,19 | −0,19 | −2,07 % | 9,44−4,66 % | 12,80−29,69 % | 8,93 – 14,06 | 4,7 % | 364,3 milj. € | ||
| Lindex Group OyjLINDEX · Nasdaq Helsinki | 2,13 €Ed. 2,15 | 2,15 | −0,02 | −1,16 % | 2,30−7,61 % | 2,75−22,73 % | 2,06 – 2,83 | – | 348,8 milj. € | ||
| Kamux OyjKAMUX · Nasdaq Helsinki | 1,34 €Ed. 1,33 | 1,33 | +0,01 | +0,90 % | 1,50−10,65 % | 1,97−31,81 % | 1,29 – 2,39 | 5,2 % | 51,4 milj. € | ||
| Spinnova OyjSPINN · Nasdaq Helsinki | 0,46 €Ed. 0,45 | 0,45 | +0,01 | +2,45 % | 0,48−4,96 % | 0,50−8,00 % | 0,39 – 0,62 | – | 24,1 milj. € | ||
| Ei hakutuloksia. | |||||||||||
Näytetään 1–11 / 11 osaketta · Hinnat viivästettyjä vähintään 15 min
Toimialat
Keskimääräinen muutos tänään
- Kulutuspalvelut11 yhtiötä−0,08 %
Osinko-osakkeet
Korkein osinkotuotto 12 kk