Toimiala: Kulutustavarat
8 yhtiötä
3 nousi1 ennallaan4 laski
Kesko Oyj24,40 €+2,61 %- Sanoma Oyj10,78 €+0,75 %
Raisio Oyj2,32 €+0,22 %
Olvi Oyj26,95 €−2,18 %- Solar Foods Oyj4,70 €−2,08 %
- Tokmanni Group Oyj7,04 €−1,47 %
- Anora Group Oyj3,89 €−0,77 %
| Yhtiö | Hinta | Ed. päätös | Muutos | Muutos % | 1 kk sitten | 1 v sitten | 52 vk vaihteluväli | 1 kk | Osinkotuotto | Markkina-arvo | Seuranta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kesko OyjKESKOB · Nasdaq Helsinki | 24,40 €Ed. 23,78 | 23,78 | +0,62 | +2,61 % | 22,12+10,31 % | 19,19+27,15 % | 17,80 – 24,40 | 2,7 % | 9,7 mrd. € | ||
| Sanoma OyjSANOMA · Nasdaq Helsinki | 10,78 €Ed. 10,70 | 10,70 | +0,08 | +0,75 % | 9,68+11,36 % | 10,92−1,28 % | 8,36 – 11,16 | 3,8 % | 1,8 mrd. € | ||
Olvi OyjOLVAS · Nasdaq Helsinki | 26,95 €Ed. 27,55 | 27,55 | −0,60 | −2,18 % | 32,35−16,69 % | 31,05−13,20 % | 26,85 – 35,50 | 5,0 % | 556,1 milj. € | ||
| Tokmanni Group OyjTOKMAN · Nasdaq Helsinki | 7,04 €Ed. 7,14 | 7,14 | −0,11 | −1,47 % | 6,96+1,15 % | 9,02−22,01 % | 6,13 – 9,30 | 2,4 % | 408,9 milj. € | ||
Raisio OyjRAIVV · Nasdaq Helsinki | 2,32 €Ed. 2,31 | 2,31 | +0,00 | +0,22 % | 2,33−0,43 % | 2,50−7,21 % | 2,21 – 2,84 | 6,5 % | 366,3 milj. € | ||
| Anora Group OyjANORA · Nasdaq Helsinki | 3,89 €Ed. 3,92 | 3,92 | −0,03 | −0,77 % | 3,89−0,13 % | 2,95+31,69 % | 2,87 – 4,56 | 6,2 % | 262,4 milj. € | ||
| HKFoods OyjHKFOODS · Nasdaq Helsinki | 1,63 €Ed. 1,63 | 1,63 | 0,00 | 0,00 % | 1,75−6,86 % | 1,50+9,03 % | 1,31 – 1,96 | 8,0 % | 154,3 milj. € | ||
| Solar Foods OyjSFOODS · Nasdaq Helsinki | 4,70 €Ed. 4,80 | 4,80 | −0,10 | −2,08 % | 5,04−6,75 % | 5,52−14,86 % | 3,96 – 6,17 | – | 141,1 milj. € | ||
| Ei hakutuloksia. | |||||||||||
Näytetään 1–8 / 8 osaketta · Hinnat viivästettyjä vähintään 15 min
Toimialat
Keskimääräinen muutos tänään
- Kulutustavarat8 yhtiötä−0,37 %
Osinko-osakkeet
Korkein osinkotuotto 12 kk