Toimiala: Teollisuus
24 yhtiötä
3 nousi3 ennallaan18 laski
- Bittium Oyj36,45 €+0,97 %
- Metso Oyj16,68 €+0,72 %
- Exel Composites Oyj16,70 €+0,60 %
- Summa Defence Oyj0,21 €−17,13 %
- SRV Yhtiöt Oyj8,52 €−3,84 %
- Wärtsilä Oyj Abp28,60 €−3,05 %
- Rheinmetall AG1 059,80 €−2,79 %
- Enento Group Oyj15,16 €−2,19 %
| Yhtiö | Hinta | Ed. päätös | Muutos | Muutos % | 1 kk sitten | 1 v sitten | 52 vk vaihteluväli | 1 kk | Osinkotuotto | Markkina-arvo | Seuranta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rheinmetall AGRHM · Xetra (Frankfurt) | 1 059,80 €Ed. 1 090,20 | 1 090,20 | −30,40 | −2,79 % | 1 011,80+4,74 % | 1 661,50−36,21 % | 909,00 – 1 966,00 | 1,1 % | 49,4 mrd. € | ||
| Saab AB (publ)SAAB B · Nasdaq Stockholm | 648,00 SEK≈ 58,36 €Ed. 650,20 | 650,20 | −2,20 | −0,34 % | 603,60+7,36 % | 461,90+40,29 % | 445,10 – 748,80 | 0,2 % | 31,4 mrd. € | ||
| KONE OyjKNEBV · Nasdaq Helsinki | 54,80 €Ed. 55,26 | 55,26 | −0,46 | −0,83 % | 50,28+8,99 % | 55,98−2,11 % | 46,22 – 64,42 | 3,3 % | 28,4 mrd. € | ||
| Wärtsilä Oyj AbpWRT1V · Nasdaq Helsinki | 28,60 €Ed. 29,50 | 29,50 | −0,90 | −3,05 % | 28,46+0,49 % | 25,12+13,85 % | 24,84 – 40,75 | 3,7 % | 16,9 mrd. € | ||
| Metso OyjMETSO · Nasdaq Helsinki | 16,68 €Ed. 16,56 | 16,56 | +0,12 | +0,72 % | 17,22−3,14 % | 11,53+44,67 % | 11,44 – 18,98 | 2,3 % | 13,8 mrd. € | ||
| Konecranes OyjKCR · Nasdaq Helsinki | 29,72 €Ed. 30,24 | 30,24 | −0,52 | −1,72 % | 28,90+2,84 % | 23,15+28,38 % | 22,43 – 34,57 | 7,6 % | 7,1 mrd. € | ||
| Valmet OyjVALMT · Nasdaq Helsinki | 27,30 €Ed. 27,32 | 27,32 | −0,02 | −0,07 % | 28,30−3,53 % | 27,07+0,85 % | 20,74 – 30,37 | 2,5 % | 5,0 mrd. € | ||
| Sweco AB (publ)SWEC B · Nasdaq Stockholm | 134,30 SEK≈ 12,09 €Ed. 134,50 | 134,50 | −0,20 | −0,15 % | 124,20+8,13 % | 152,60−11,99 % | 122,00 – 179,80 | 2,8 % | 4,4 mrd. € | ||
| Hiab OyjHIAB · Nasdaq Helsinki | 53,25 €Ed. 53,80 | 53,80 | −0,55 | −1,02 % | 62,40−14,66 % | 48,04+10,85 % | 39,78 – 66,00 | 2,2 % | 3,4 mrd. € | ||
| Kalmar OyjKALMAR · Nasdaq Helsinki | 36,66 €Ed. 36,94 | 36,94 | −0,28 | −0,76 % | 38,98−5,95 % | 34,10+7,51 % | 33,80 – 51,15 | 3,0 % | 2,3 mrd. € | ||
| Bittium OyjBITTI · Nasdaq Helsinki | 36,45 €Ed. 36,10 | 36,10 | +0,35 | +0,97 % | 37,00−1,49 % | 13,76+164,90 % | 13,10 – 43,70 | 0,4 % | 1,3 mrd. € | ||
| GRK Infra OyjGRK · Nasdaq Helsinki | 25,10 €Ed. 25,50 | 25,50 | −0,40 | −1,57 % | 25,50−1,57 % | 13,90+80,58 % | 11,30 – 27,90 | 2,1 % | 1,0 mrd. € | ||
| YIT Oyj (YIT Corporation)YIT · Nasdaq Helsinki | 4,25 €Ed. 4,29 | 4,29 | −0,04 | −0,93 % | 3,78+12,58 % | 2,75+54,32 % | 2,41 – 4,58 | – | 980,6 milj. € | ||
| Finnair OyjFIA1S · Nasdaq Helsinki | 4,28 €Ed. 4,32 | 4,32 | −0,04 | −0,93 % | 4,50−4,84 % | 2,78+54,03 % | 2,57 – 5,53 | 2,3 % | 877,2 milj. € | ||
| Ponsse OyjPON1V · Nasdaq Helsinki | 21,20 €Ed. 21,60 | 21,60 | −0,40 | −1,85 % | 24,40−13,11 % | 28,20−24,82 % | 20,80 – 28,20 | 2,6 % | 593,2 milj. € | ||
| Kempower OyjKEMPOWR · Nasdaq Helsinki | 8,51 €Ed. 8,61 | 8,61 | −0,10 | −1,16 % | 9,84−13,47 % | 15,62−45,52 % | 8,27 – 17,35 | – | 471,8 milj. € | ||
| Enento Group OyjENENTO · Nasdaq Helsinki | 15,16 €Ed. 15,50 | 15,50 | −0,34 | −2,19 % | 15,30−0,92 % | 14,90+1,74 % | 13,20 – 16,56 | 6,6 % | 358,9 milj. € | ||
| SRV Yhtiöt OyjSRV1V · Nasdaq Helsinki | 8,52 €Ed. 8,86 | 8,86 | −0,34 | −3,84 % | 9,22−7,59 % | 5,04+69,05 % | 4,12 – 10,30 | – | 144,4 milj. € | ||
| Exel Composites OyjEXEL · Nasdaq Helsinki | 16,70 €Ed. 16,60 | 16,60 | +0,10 | +0,60 % | 13,85+20,58 % | 5,46+205,86 % | 5,32 – 17,50 | – | 117,3 milj. € | ||
| Componenta OyjCTH1V · Nasdaq Helsinki | 7,40 €Ed. 7,40 | 7,40 | 0,00 | 0,00 % | 7,34+0,82 % | 4,09+80,93 % | 3,95 – 8,58 | – | 72,8 milj. € | ||
| Talenom OyjTNOM · Nasdaq Helsinki | 1,10 €Ed. 1,11 | 1,11 | 0,00 | −0,18 % | 1,21−8,61 % | 3,60−69,33 % | 1,09 – 3,71 | 11,8 % | 50,4 milj. € | ||
| Tulikivi OyjTULAV · Nasdaq Helsinki | 0,50 €Ed. 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 % | 0,53−6,60 % | 0,43+14,85 % | 0,43 – 0,65 | – | 29,6 milj. € | ||
| Kesla OyjKELAS · Nasdaq Helsinki | 3,91 €Ed. 3,91 | 3,91 | 0,00 | 0,00 % | 4,14−5,56 % | 2,90+34,83 % | 2,28 – 7,86 | – | 13,2 milj. € | ||
| Summa Defence OyjSUMMA · Nasdaq Helsinki | 0,21 €Ed. 0,25 | 0,25 | −0,04 | −17,13 % | 0,27−22,96 % | 3,27−93,64 % | 0,10 – 3,92 | – | 9,5 milj. € | ||
| Ei hakutuloksia. | |||||||||||
Näytetään 1–24 / 24 osaketta · Hinnat viivästettyjä vähintään 15 min
Toimialat
Keskimääräinen muutos tänään
- Teollisuus24 yhtiötä−1,59 %
Osinko-osakkeet
Korkein osinkotuotto 12 kk
- 1Talenom OyjTeollisuus · Suomi11,8 %
- 2Konecranes OyjTeollisuus · Suomi7,6 %
- 3Enento Group OyjTeollisuus · Suomi6,6 %
- 4Wärtsilä Oyj AbpTeollisuus · Suomi3,7 %
- 5KONE OyjTeollisuus · Suomi3,3 %
- 6Kalmar OyjTeollisuus · Suomi3,0 %
- 7Sweco AB (publ)Teollisuus · Ruotsi2,8 %
- 8Ponsse OyjTeollisuus · Suomi2,6 %