Pörssi: Nasdaq (New York)
5 yhtiötä
5 nousi0 ennallaan0 laski
Tesla, Inc.368,06 $+3,76 %- Micron Technology, Inc.904,90 $+2,97 %
- IREN Limited27,73 $+2,74 %
- NVIDIA Corporation217,09 $+1,38 %
- Alphabet Inc.344,18 $+1,05 %
Ei laskijoita tänään
| Yhtiö | Hinta | Ed. päätös | Muutos | Muutos % | 1 kk sitten | 1 v sitten | 52 vk vaihteluväli | 1 kk | Osinkotuotto | Markkina-arvo | Seuranta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CorporationNVDA · Nasdaq (New York) | 217,09 $≈ 193,40 €Ed. 214,13 | 214,13 | +2,96 | +1,38 % | 222,27−2,33 % | 183,22+18,49 % | 164,27 – 243,37 | 0,2 % | 4,67 bilj. € | ||
| Alphabet Inc.GOOGL · Nasdaq (New York) | 344,18 $≈ 306,62 €Ed. 340,59 | 340,59 | +3,59 | +1,05 % | 349,54−1,53 % | 253,30+35,88 % | 244,15 – 408,61 | 0,2 % | 3,75 bilj. € | ||
Tesla, Inc.TSLA · Nasdaq (New York) | 368,06 $≈ 327,89 €Ed. 354,72 | 354,72 | +13,34 | +3,76 % | 364,27+1,04 % | 439,31−16,22 % | 297,38 – 498,83 | – | 1,29 bilj. € | ||
| Micron Technology, Inc.MU · Nasdaq (New York) | 904,90 $≈ 806,15 €Ed. 878,84 | 878,84 | +26,06 | +2,97 % | 1 015,80−10,92 % | 202,38+347,13 % | 192,40 – 1 255,00 | 0,1 % | 910,5 mrd. € | ||
| IREN LimitedIREN · Nasdaq (New York) | 27,73 $≈ 24,70 €Ed. 26,99 | 26,99 | +0,74 | +2,74 % | 46,68−40,60 % | 60,72−54,33 % | 26,55 – 76,87 | – | 9,4 mrd. € | ||
| Ei hakutuloksia. | |||||||||||
Näytetään 1–5 / 5 osaketta · Hinnat viivästettyjä vähintään 15 min
Toimialat
Keskimääräinen muutos tänään
- Kulutuspalvelut1 yhtiö+3,76 %
- Teknologia3 yhtiötä+2,36 %
- Viestintä1 yhtiö+1,05 %
Osinko-osakkeet
Korkein osinkotuotto 12 kk