Pörssi: Nasdaq Helsinki · Sivu 2
82 yhtiötä
| Yhtiö | Hinta | Ed. päätös | Muutos | Muutos % | 1 kk sitten | 1 v sitten | 52 vk vaihteluväli | 1 kk | Osinkotuotto | Markkina-arvo | Seuranta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anora Group OyjANORA · Nasdaq Helsinki | 3,89 €Ed. 3,92 | 3,92 | −0,03 | −0,77 % | 3,89−0,13 % | 2,95+31,69 % | 2,87 – 4,56 | 6,2 % | 262,4 milj. € | ||
| F-Secure OyjFSECURE · Nasdaq Helsinki | 1,39 €Ed. 1,41 | 1,41 | −0,02 | −1,14 % | 1,94−28,20 % | 1,63−14,51 % | 1,37 – 2,34 | 2,9 % | 242,9 milj. € | ||
| Pihlajalinna OyjPIHLIS · Nasdaq Helsinki | 10,46 €Ed. 10,58 | 10,58 | −0,12 | −1,13 % | 11,00−4,91 % | 16,35−36,02 % | 9,61 – 17,05 | 5,1 % | 235,2 milj. € | ||
| Remedy Entertainment OyjREMEDY · Nasdaq Helsinki | 16,98 €Ed. 17,20 | 17,20 | −0,22 | −1,28 % | 17,20−1,28 % | 12,88+31,83 % | 11,06 – 20,65 | – | 230,8 milj. € | ||
| Taaleri OyjTAALA · Nasdaq Helsinki | 7,37 €Ed. 7,35 | 7,35 | +0,02 | +0,27 % | 7,26+1,52 % | 6,74+9,35 % | 6,66 – 7,92 | 4,1 % | 207,6 milj. € | ||
| HKFoods OyjHKFOODS · Nasdaq Helsinki | 1,63 €Ed. 1,63 | 1,63 | 0,00 | 0,00 % | 1,75−6,86 % | 1,50+9,03 % | 1,31 – 1,96 | 8,0 % | 154,3 milj. € | ||
| SRV Yhtiöt OyjSRV1V · Nasdaq Helsinki | 8,52 €Ed. 8,86 | 8,86 | −0,34 | −3,84 % | 9,22−7,59 % | 5,04+69,05 % | 4,12 – 10,30 | – | 144,4 milj. € | ||
| Solar Foods OyjSFOODS · Nasdaq Helsinki | 4,70 €Ed. 4,80 | 4,80 | −0,10 | −2,08 % | 5,04−6,75 % | 5,52−14,86 % | 3,96 – 6,17 | – | 141,1 milj. € | ||
| Oriola OyjORIOLA · Nasdaq Helsinki | 0,75 €Ed. 0,75 | 0,75 | +0,01 | +0,67 % | 0,88−14,93 % | 1,11−32,01 % | 0,73 – 1,26 | 4,0 % | 138,6 milj. € | ||
| Tecnotree OyjTEM1V · Nasdaq Helsinki | 6,05 €Ed. 6,22 | 6,22 | −0,17 | −2,73 % | 6,40−5,47 % | 5,07+19,33 % | 3,91 – 7,99 | – | 137,9 milj. € | ||
| Sotkamo Silver ABSOSI1 · Nasdaq Helsinki | 0,36 €Ed. 0,37 | 0,37 | −0,01 | −2,31 % | 0,45−19,73 % | 0,14+160,87 % | 0,09 – 0,74 | – | 122,6 milj. € | ||
| Exel Composites OyjEXEL · Nasdaq Helsinki | 16,70 €Ed. 16,60 | 16,60 | +0,10 | +0,60 % | 13,85+20,58 % | 5,46+205,86 % | 5,32 – 17,50 | – | 117,3 milj. € | ||
| SSH Communications Security OyjSSH1V · Nasdaq Helsinki | 1,85 €Ed. 1,85 | 1,85 | +0,00 | +0,11 % | 2,17−14,75 % | 3,92−52,81 % | 1,71 – 4,49 | – | 101,0 milj. € | ||
| Faron Pharmaceuticals OyFARON · Nasdaq Helsinki | 0,41 €Ed. 0,40 | 0,40 | +0,01 | +3,15 % | 0,41+0,86 % | 2,15−80,98 % | 0,39 – 2,43 | – | 83,0 milj. € | ||
| Componenta OyjCTH1V · Nasdaq Helsinki | 7,40 €Ed. 7,40 | 7,40 | 0,00 | 0,00 % | 7,34+0,82 % | 4,09+80,93 % | 3,95 – 8,58 | – | 72,8 milj. € | ||
| Nightingale Health OyjHEALTH · Nasdaq Helsinki | 1,15 €Ed. 1,17 | 1,17 | −0,02 | −1,29 % | 0,88+30,39 % | 2,33−50,64 % | 0,79 – 2,60 | – | 69,4 milj. € | ||
| Nexstim OyjNXTMH · Nasdaq Helsinki | 8,78 €Ed. 8,92 | 8,92 | −0,14 | −1,57 % | 9,80−10,41 % | 15,15−42,05 % | 7,89 – 16,45 | – | 63,3 milj. € | ||
| Nanoform Finland OyjNANOFH · Nasdaq Helsinki | 0,72 €Ed. 0,74 | 0,74 | −0,02 | −2,96 % | 0,94−23,32 % | 1,05−31,43 % | 0,38 – 1,29 | – | 61,7 milj. € | ||
| Afarak Group SEAFAGR · Nasdaq Helsinki | 0,24 €Ed. 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,00 % | 0,25−4,45 % | 0,27−12,59 % | 0,22 – 0,51 | 2,1 % | 61,7 milj. € | ||
| Kamux OyjKAMUX · Nasdaq Helsinki | 1,34 €Ed. 1,33 | 1,33 | +0,01 | +0,90 % | 1,50−10,65 % | 1,97−31,81 % | 1,29 – 2,39 | 5,2 % | 51,4 milj. € | ||
| Talenom OyjTNOM · Nasdaq Helsinki | 1,10 €Ed. 1,11 | 1,11 | 0,00 | −0,18 % | 1,21−8,61 % | 3,60−69,33 % | 1,09 – 3,71 | 11,8 % | 50,4 milj. € | ||
| Springvest OyjSPRING · Nasdaq Helsinki | 8,24 €Ed. 8,30 | 8,30 | −0,06 | −0,72 % | 8,26−0,24 % | 7,00+17,71 % | 6,65 – 13,20 | 3,0 % | 45,9 milj. € | ||
| Modulight OyjMODU · Nasdaq Helsinki | 0,96 €Ed. 0,98 | 0,98 | −0,02 | −2,04 % | 1,12−13,90 % | 1,23−22,08 % | 0,95 – 1,39 | – | 40,8 milj. € | ||
| Herantis Pharma OyjHRTIS · Nasdaq Helsinki | 1,28 €Ed. 1,30 | 1,30 | −0,02 | −1,23 % | 1,40−8,57 % | 2,07−38,16 % | 1,27 – 2,87 | – | 33,9 milj. € | ||
| Aiforia Technologies OyjAIFORIA · Nasdaq Helsinki | 0,90 €Ed. 0,92 | 0,92 | −0,02 | −2,17 % | 0,91−0,77 % | 2,62−65,65 % | 0,85 – 3,09 | – | 33,6 milj. € | ||
| Biohit OyjBIOBV · Nasdaq Helsinki | 2,17 €Ed. 2,17 | 2,17 | 0,00 | 0,00 % | 2,44−11,07 % | 3,02−28,15 % | 2,15 – 3,78 | – | 33,0 milj. € | ||
| Tulikivi OyjTULAV · Nasdaq Helsinki | 0,50 €Ed. 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 % | 0,53−6,60 % | 0,43+14,85 % | 0,43 – 0,65 | – | 29,6 milj. € | ||
| Bioretec OyBRETEC · Nasdaq Helsinki | 0,022 €Ed. 0,02 | 0,02 | 0,00 | −1,79 % | 0,03−20,29 % | 1,44−98,47 % | 0,01 – 1,51 | – | 29,5 milj. € | ||
| Optomed OyjOPTOMED · Nasdaq Helsinki | 1,36 €Ed. 1,41 | 1,41 | −0,05 | −3,27 % | 1,54−11,69 % | 3,66−62,84 % | 1,33 – 4,33 | – | 29,1 milj. € | ||
| Spinnova OyjSPINN · Nasdaq Helsinki | 0,46 €Ed. 0,45 | 0,45 | +0,01 | +2,45 % | 0,48−4,96 % | 0,50−8,00 % | 0,39 – 0,62 | – | 24,1 milj. € | ||
| Kesla OyjKELAS · Nasdaq Helsinki | 3,91 €Ed. 3,91 | 3,91 | 0,00 | 0,00 % | 4,14−5,56 % | 2,90+34,83 % | 2,28 – 7,86 | – | 13,2 milj. € | ||
| Summa Defence OyjSUMMA · Nasdaq Helsinki | 0,21 €Ed. 0,25 | 0,25 | −0,04 | −17,13 % | 0,27−22,96 % | 3,27−93,64 % | 0,10 – 3,92 | – | 9,5 milj. € | ||
| Ei hakutuloksia. | |||||||||||
Näytetään 51–82 / 82 osaketta · Hinnat viivästettyjä vähintään 15 min